183
records
183 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
FUNCIONAL
ECONOMICO
CAPITULO
ARTICULO
CONCEPTO
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16204 | Acción social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16204 | Acción social. Administración General | 34,800 |
2 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 48045 | Red atención a personas sin hogar. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23121/48045 | Red atención a personas sin hogar. Programa de Inclusión | 1,061,200 |
3 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 62600 | Equipos para procesos de información. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 626 | Equipos para procesos de información. | G23/23220/62600 | Inversiones en Equipos para procesos de información. Ofiicna de Información al inmigrante | 1,000 |
4 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23220/22700 | Limpieza y aseo. Atención a inmigrantes | 3,000 |
5 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/23220/62500 | Inversiones en Mobiliario. Oficina de Información al Inmigrante | 1,000 |
6 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23321/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro. Centro Ocupacional Municipal | 75,000 |
7 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23/31320/21200 | Edificios y otras construcciones. Promoción, Igualdad y Participación Social | 38,800 |
8 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/31320/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones.Promoción, Igualdad y participación social | 1,000 |
9 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23020/22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Servicios sociales generales | 100 |
10 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22602 | Publicidad y propaganda. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22602 | Publicidad y propaganda. Servicios sociales generales | 5,000 |
11 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 12101 | Complemento específico. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23120/12101 | Complemento específico. Infancia y mujer | 11,900 |
12 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 22741 | Actividades para la atención a la Infancia. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23120/22741 | Actividades para la atención a la Infancia. Infancia y mujer | 7,500 |
13 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 22723 | Ayudas en el ámbito escolar | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23120/22723 | Ayudas en el ámbito escolar. Infancia y mujer | 1,117,000 |
14 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23121/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Programa de Inclusión | 29,500 |
15 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 41106 | Al Jardín Botánico | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local. | 411 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | G23/23020/41106 | Al Jardín Botánico. Servicios sociales generales | 10,000 |
16 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/23121/16000 | Seguridad Social. Programa de Inclusión | 54,900 |
17 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 12100 | Complemento de destino. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23120/12100 | Complemento de destino. Infancia y mujer | 8,700 |
18 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 62600 | Equipos para procesos de información. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 626 | Equipos para procesos de información. | G23/23321/62600 | Equipos para procesos de información. Centro Ocupacional Municipal | 100 |
19 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31321 | Plan de Adicciones | 22636 | Prevención de drogas en el ámbito escolar. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/31321/22636 | Actividades Plan de Adicciones. Plan de Adicciones | 50,200 |
20 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/92000/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Administración General | 29,600 |
21 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/91200/16000 | Seguridad Social. Organos de Gobierno | 33,000 |
22 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/92000/13000 | Retribuciones básicas. Administración General | 143,300 |
23 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/91200/13002 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 38,600 |
24 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 22740 | Conciertos plazas discapacidad. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23320/22740 | Conciertos plazas discapacidad. Personas mayores y dependientes | 18,000 |
25 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 22745 | Actividades discapacidad. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23320/22745 | Actividades discapacidad. Personas mayores y discapacidad | 55,000 |
26 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 20200 | Edificios y otras construcciones | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 202 | Edificios y otras construcciones | G23/23220/20200 | Edificios y otras construcciones. Atención a inmigrantes | 21,100 |
27 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23320/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personas mayores y dependientes | 20,700 |
28 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 22616 | Actuaciones con inmigrantes | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23220/22616 | Actuaciones con inmigrantes. Atención a inmigrantes | 129,000 |
29 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 21200 | Edificios y otras construcciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 212 | Edificios y otras construcciones. | G23/23321/21200 | Edificios y otras construcciones. Centro Ocupacional Municipal | 1,000 |
30 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23320/48020 | Otras transferencias. Personas mayores y discapacitados | 209,100 |
31 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23321/22110 | Productos de limpieza y aseo. Centro Ocupacional Municipal | 1,700 |
32 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23020/22700 | Limpieza y aseo. Servicios sociales generales | 6,800 |
33 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22617 | Programa de calidad y evaluación | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22617 | Programa de calidad y evaluación. Servicios sociales generales | 1,000 |
34 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 12101 | Complemento específico. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23/23020/12101 | Complemento específico. Personal funcionario. Servicios Sociales generales | 22,600 |
35 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22628 | Actividades sociales | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22628 | Actividades sociales. Servicios sociales generales | 500 |
36 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23020/13002 | Otras remuneraciones. Servicios sociales generales | 512,700 |
37 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/92000/16000 | Seguridad Social. Administración General | 120,500 |
38 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 15100 | Gratificaciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 151 | Gratificaciones. | G23/92000/15100 | Gratificaciones. Administración General | 31,300 |
39 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/92000/62500 | Mobiliario. Administración General | 4,000 |
40 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 10701 | Del personal directivo. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 107 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones. | G23/92000/10701 | Del personal directivo. Administración General | 300 |
41 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 10101 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | G23/91200/10101 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 34,400 |
42 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 23010 | Del personal directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/91200/23010 | Del personal directivo. Organos de Gobierno | 1,000 |
43 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 22626 | Red española de ciudades saludables | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/31320/22626 | Red española de ciudades saludables. Promoción, Igualdad y participación social | 3,500 |
44 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | G23/23321/62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Ocupacional Municipal | 2,200 |
45 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 48044 | Ayudas económicas. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23121/48044 | Ayudas económicas. Programa de Inclusión | 1,060,000 |
46 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23320 | Personas mayores y discapacidad | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23320/13002 | Otras remuneraciones. Personas mayores y dependientes | 72,100 |
47 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 23020 | Del personal no directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 230 | Dietas. | G23/92000/23020 | Del personal no directivo. Administración General | 2,300 |
48 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 23120 | Del personal no directivo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 231 | Locomoción. | G23/23020/23120 | Del personal no directivo. Servicios sociales generales | 1,000 |
49 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23020/22110 | Productos de limpieza y aseo. Servicios sociales generales | 200 |
50 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 62500 | Mobiliario. | 6 | INVERSIONES REALES. | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operati | 625 | Mobiliario. | G23/23020/62500 | Mobiliario. Servicios sociales generales | 6,000 |
51 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22104 | Vestuario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23020/22104 | Vestuario. Servicios sociales generales | 200 |
52 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22103 | Combustibles y carburantes. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22103 | Combustibles y carburantes. Administración General | 11,500 |
53 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/92000/22100 | Energía eléctrica. Administración General | 14,000 |
54 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 21500 | Mobiliario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23/92000/21500 | Mobiliario. Administración General | 600 |
55 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 16205 | Seguros. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | G23/92000/16205 | Seguros. Administración General | 13,000 |
56 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/31320/22700 | Limpieza y aseo. Promoción, Igualdad y Participación Social | 28,600 |
57 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/31320/22110 | Productos de limpieza y aseo. Promoción, Igualdad y Participación Social | 1,000 |
58 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31321 | Plan de Adicciones | 48019 | Otras transferencias sociosanitarias. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/31321/48019 | Otras transferencias. Plan de Adicciones | 355,700 |
59 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13002 | Otras remuneraciones. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/92000/13002 | Otras remuneraciones. Administración General | 190,700 |
60 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31321 | Plan de Adicciones | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/31321/13000 | Retribuciones básicas. Plan de Adicciones | 52,900 |
61 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 83101 | Anticipos funcionarios, P. Laboral y pensionistas. | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público. | 831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | G23/92000/83101 | Anticipos funcionarios, P. Laboral y pensionistas. Administración General | 35,000 |
62 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/92000/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración General | 3,000 |
63 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22700 | Limpieza y aseo. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/92000/22700 | Limpieza y aseo. Administración General | 43,000 |
64 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Administración General | 100 |
65 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 22602 | Publicidad y propaganda. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/92000/22602 | Publicidad y propaganda. Administración General | 300 |
66 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 48022 | Ayudas a mujeres con cargas familiares no comparti | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23120/48022 | Ayudas a mujeres con cargas familiares no comparti. Infancia y mujer | 18,000 |
67 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23220 | Atención a inmigrantes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23/23220/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 1,000 |
68 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23321/13000 | Retribuciones básicas. Centro Ocupacional Municipal | 76,900 |
69 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 220 | Material de oficina. | G23/31320/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción, Igualdad y Participación Social | 6,500 |
70 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22712 | Actividades, ocio y tiempo libre. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | G23/23321/22712 | Actividades, ocio y tiempo libre. Centro Ocupacional Municipal | 15,000 |
71 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22608 | Material técnico y especial | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23321/22608 | Material técnico y especial. Centro Ocupacional Municipal | 2,200 |
72 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23321 | Centro ocupacional de Castiello | 22400 | Primas de seguros. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 224 | Primas de seguros. | G23/23321/22400 | Primas de seguros. Centro Ocupacional Municipal | 100 |
73 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 41103 | Patronato Deportivo Municipal | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local. | 411 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | G23/23020/41103 | Patronato Deportivo Municipal. Servicios sociales generales | 20,000 |
74 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23020/48020 | Otras transferencias. Servicios sociales generales | 39,600 |
75 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 48020 | Otras transferencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 480 | Transfs. a familias e institucs. sin fines de lucr | G23/23120/48020 | Otras transferencias. Infancia y mujer | 204,100 |
76 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 226 | Gastos diversos. | G23/23020/22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Servicios sociales generales | 1,000 |
77 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 22100 | Energía eléctrica. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 22 | Material, suministros y otros. | 221 | Suministros. | G23/23020/22100 | Energía eléctrica. Servicios sociales generales | 10,900 |
78 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23020 | Servicios sociales generales | 21500 | Mobiliario. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 215 | Mobiliario. | G23/23020/21500 | Mobiliario. Servicios sociales generales | 600 |
79 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13000 | Retribuciones básicas. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23/23121/13000 | Retribuciones básicas. Programa de Inclusión | 56,300 |
80 | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31320 | Promoción dela salud y otras acts. sociosanitarias | 16000 | Seguridad Social. | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23/31320/16000 | Seguridad Social. Promoción, Igualdad y participación social | 52,000 |
No results